LigandBoxID:HTS1610-00754665-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-005913307-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H22N4O3S | 446.530 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -1.3176 | -9.1955 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.9590 | 4.6363 |
| LIGANDBOX | HTS1610-01739539 | KSH2016-00448236 | KSH2016-01573644 |
| ZINC | ZINC02297106 | ZINC13940973 | |
| 201710 | HTS1710-01136281 |
[Back to top page]