LigandBoxID:HTS1610-00756856-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-005915289-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C17H19N2O3Cl | 334.803 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -0.2998 | -9.5095 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.9583 | 3.4533 |
| LIGANDBOX | HTS1610-00756855 | KSH2016-00469519 | |
| ZINC | ZINC00177591 | ZINC00177593 | |
| PUBCHEM | 2854945 | 740498 | 740500 |
| 201710 | HTS1710-00521254 |
[Back to top page]