LigandBoxID:HTS1610-01388590-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-006779143-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H17N3O | 315.376 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -0.8295 | -8.6034 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.2809 | 4.1493 |
| LIGANDBOX | HTS1610-01388591 | ||
| ZINC | ZINC12364902 | ZINC12364903 | |
| PUBCHEM | 24208090 | 42554778 | 42554779 |
| 201710 | HTS1710-00945591 |
[Back to top page]