LigandBoxID:HTS1610-02108726-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-012582791-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H14N3O5SCl | 419.844 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -0.9997 | -9.0428 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.5807 | 1.9209 |
| LIGANDBOX | KSH2016-01766184 | ||
| CHEMBL | CHEMBL1446487 | ||
| ZINC | ZINC09076088 | ||
| PUBCHEM | 4322335 | 6069009 | 9657604 |
| 201710 | HTS1710-01410971 |
[Back to top page]