LigandBoxID:HTS1610-06747545-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-020114184-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C33H44N5O6 | 606.744 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 2 | -4.2948 | -10.7191 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.0013 | 2.0688 |
| LIGANDBOX | HTS1610-06747546 |
| 201710 | HTS1710-04580202 |
[Back to top page]