LigandBoxID:HTS1610-07158261-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-020376569-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H28NO4 | 358.458 | 1 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 6 | -3.8171 | -11.2287 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.7949 | 2.7601 |
| LIGANDBOX | C07251 | D00843 | D08246 | HTS1610-07158262 | HTS1610-07158263 |
| HTS1610-07158264 | |||||
| CHEMBL | CHEMBL1201132 | CHEMBL1395670 | CHEMBL1396398 | CHEMBL1404995 | CHEMBL1434950 |
| CHEMBL1476989 | CHEMBL1890702 | CHEMBL1906726 | CHEMBL895 | ||
| ZINC | ZINC00896759 | ZINC03812989 | ZINC03977862 | ZINC12466434 | |
| PUBCHEM | 11957645 | 11957646 | 12898392 | 12898403 | 12898408 |
| 16219750 | 16741281 | 16757774 | 16757775 | 20846172 | 21126373 |
| 21931827 | 23581814 | 25137851 | 25234741 | 40467006 | 40469450 |
| 4419 | 45114098 | 45114186 | 51371361 | 5284593 | 5311304 |
| 53313199 | 5360630 | 5360733 | 5702168 | 57605132 | 58111572 |
| 58111620 | 58320671 | 59456377 | 6603947 | 6604372 | 9852985 |
| 9896946 | |||||
| 201710 | C07251 | D00843 | D08246 |
[Back to top page]