 LigandBoxID:HTS1610-07158473-01
LigandBoxID:HTS1610-07158473-01 | 2D | 3D | 
|  | |
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| Namiki1610 | 
| NS-020376704-0000 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C15H14N2O6S2 | 382.415 | -2 | 1 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 6 | 4 | 5.1007 | -2.9985 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -3.6218 | 1.5935 | 
| LIGANDBOX | C07139 | C14021 | D02241 | D02503 | D06138 | 
| D08593 | HTS1610-07158474 | HTS1610-07158475 | HTS1610-07158476 | ||
| CHEMBL | CHEMBL1200855 | CHEMBL1403528 | CHEMBL1449 | ||
| ZINC | ZINC01530702 | ZINC02009531 | ZINC02037654 | ZINC03831538 | ZINC03831539 | 
| ZINC03831540 | ZINC03831541 | ZINC04097358 | ZINC05765543 | ZINC11616739 | ZINC71756604 | 
| PUBCHEM | 104961 | 161632 | 161633 | 20823 | 21680714 | 
| 23635313 | 23724842 | 23725050 | 24758773 | 24820289 | 24847930 | 
| 24848026 | 24867445 | 25164075 | 36688121 | 36688122 | 36921 | 
| 3884373 | 38988924 | 38988925 | 40561857 | 40561858 | 42066924 | 
| 42066925 | 44120119 | 441232 | 470375 | 51397133 | 53487905 | 
| 5471 | 56777314 | 56963203 | 56963204 | 6437075 | 656842 | 
| 657395 | 9938252 | 9953191 | |||
| 201710 | C07139 | C14021 | D02241 | D02503 | D06138 | 
| D08593 | 
 [Back to top page]
[Back to top page]