LigandBoxID:KSH2016-00015589-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS122-0017183 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C14H15NSCl | 264.799 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 0 | 1 | -3.9966 | -12.4935 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.6467 | 4.7583 |
| LIGANDBOX | C07140 | D01028 | D08594 | HTS1610-00116427 | HTS1610-00116428 |
| HTS1610-00116429 | HTS1610-00116430 | KSH2016-02201951 | PDB_TIC | ||
| CHEMBL | CHEMBL1717 | CHEMBL833 | |||
| ZINC | ZINC00002165 | ZINC19594599 | |||
| PUBCHEM | 11301025 | 20258300 | 42601769 | 42601843 | 42601844 |
| 42601845 | 42601846 | 42601847 | 42601848 | 42601849 | 42601925 |
| 42601926 | 42601927 | 42601928 | 42602090 | 44290441 | 5472 |
| 65335 | 657310 | 6919025 | |||
| 201710 | C07140 | D01028 | D08594 | HTS1710-00085251 | PDB_TIC |
[Back to top page]