LigandBoxID:KSH2016-00520719-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS122-0566777 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H12NO4PS2 | 317.324 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -2.6756 | -9.3332 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.2256 | 1.9209 |
| LIGANDBOX | C18756 | D08372 | HTS1610-00081860 |
| ZINC | ZINC00001934 | ||
| 201710 | C18756 | D08372 | HTS1710-00061456 |
[Back to top page]