 LigandBoxID:KSH2016-02232028-01
LigandBoxID:KSH2016-02232028-01 | 2D | 3D | 
|  | |
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| Kishida2016 | 
| KS122-2437781 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C13H14N2 | 198.269 | 0 | 2 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 1 | 0 | -0.3669 | -8.3354 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -5.5419 | 1.3098 | 
| LIGANDBOX | C01453 | D02068 | D08555 | HTS1610-00139589 | HTS1610-00139590 | 
| HTS1610-00139591 | HTS1610-00139592 | HTS1610-00139593 | HTS1610-02682079 | KSH2016-00022649 | KSH2016-01535233 | 
| PDB_THA | |||||
| CHEMBL | CHEMBL1337960 | CHEMBL1677 | CHEMBL95 | ||
| ZINC | ZINC00016827 | ||||
| PUBCHEM | 15517 | 16465145 | 17065233 | 18008075 | 19349549 | 
| 19349551 | 19349552 | 19349556 | 1935 | 19373029 | 19795236 | 
| 24188122 | 25251708 | 2723754 | 370558 | 43834205 | 44121242 | 
| 44121243 | 44121445 | 44121457 | 4529617 | 51072137 | 53313198 | 
| 54698918 | 54704004 | 59746623 | 59746624 | 59896945 | 6420002 | 
| 6610725 | 6611742 | 6919144 | 9819907 | ||
| 201710 | C01453 | D02068 | D08555 | HTS1710-00099480 | HTS1710-00099481 | 
| HTS1710-00099482 | HTS1710-00099483 | HTS1710-01819703 | PDB_THA | 
 [Back to top page]
[Back to top page]