LigandBoxID:KSH2016-03175850-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS131-3568579 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C14H23N3O2Cl | 300.810 | 1 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 0 | -4.1130 | -10.7233 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.0298 | 1.9528 |
| LIGANDBOX | C07868 | D00726 | D02213 | D05008 | HTS1610-00125869 |
| HTS1610-00125870 | |||||
| CHEMBL | CHEMBL1256771 | CHEMBL86 | |||
| ZINC | ZINC01530716 | ||||
| PUBCHEM | 12598248 | 156411 | 192710 | 21118062 | 21118208 |
| 21159690 | 21761 | 22182104 | 23659 | 23663740 | 4168 |
| 43833342 | 441347 | 44149172 | 44152701 | 45114070 | 49849774 |
| 49849775 | 49849776 | 49849777 | 49852421 | 4993182 | 53262296 |
| 656838 | 657384 | 9825027 | 9869752 | 9872624 | 9895393 |
| 9914938 | |||||
| 201710 | C07868 | D00726 | D02213 | D05008 | HTS1710-00091581 |
[Back to top page]