LigandBoxID:KSH2016-04070478-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS161-5188345 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C17H13N5 | 287.326 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -1.3408 | -9.0480 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.8827 | 3.7661 |
| LIGANDBOX | HTS1610-07117212 |
| 201710 | HTS1710-05113432 |
[Back to top page]