@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = KEGG_COMPOUND-00000649-03
 SOURCE = KEGG_COMPOUND
 SUPPLIER = KEGG_COMPOUND
 IDNUMBER = C00951
 MOLECULAR_FORMULA = C18H24O2
 MOLECULAR_WEIGHT = 272.388
 MOLECULAR_CHARGE = 0
 NUM_OF_DONOR = 2
 NUM_OF_ACCEPTOR = 2
 HOMO = -9.1508
 LUMO = 0.5537
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 5
 LOGS = 0.2711
 LOGP = 4.5224
 NOTE = 

@MOLECULE
KEGG_COMPOUND-00000649-03
 44 47 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1          29.9990   -16.5850    -0.1760 C.3       1  UNK        -0.1025
     2 H1          30.1000   -16.4070    -1.2500 H         1  UNK         0.0884
     3 C2          31.2180   -17.4280     0.2550 C.3       1  UNK        -0.0867
     4 H2          31.1930   -17.5830     1.3320 H         1  UNK         0.0968
     5 C3          29.9550   -15.2220     0.5460 C.3       1  UNK        -0.0824
     6 C4          28.5890   -17.1540     0.0340 C.3       1  UNK        -0.1548
     7 H4          28.5010   -17.6110     1.0190 H         1  UNK         0.0849
     8 H5          28.3380   -17.8870    -0.7330 H         1  UNK         0.0849
     9 C5          32.5240   -16.6830    -0.1430 C.3       1  UNK        -0.0551
    10 H3          32.5080   -16.5650    -1.2270 H         1  UNK         0.0891
    11 C6          31.2400   -18.8070    -0.4220 C.3       1  UNK        -0.1522
    12 H6          31.3840   -18.6990    -1.4970 H         1  UNK         0.0848
    13 H7          30.3060   -19.3400    -0.2470 H         1  UNK         0.0848
    14 C7          31.2220   -14.4470     0.1260 C.3       1  UNK        -0.1379
    15 H8          31.2520   -13.4810     0.6290 H         1  UNK         0.0841
    16 H9          31.1890   -14.2540    -0.9470 H         1  UNK         0.0841
    17 C8          28.6350   -14.6890    -0.0580 C.3       1  UNK         0.0388
    18 H10         28.8110   -14.3740    -1.0880 H         1  UNK         0.1187
    19 C9          29.8690   -15.2910     2.1020 C.3       1  UNK        -0.1969
    20 H11         29.8500   -14.2850     2.5190 H         1  UNK         0.0759
    21 H12         28.9680   -15.8060     2.4330 H         1  UNK         0.0759
    22 H13         30.7240   -15.8030     2.5370 H         1  UNK         0.0759
    23 C10         27.6870   -15.9080    -0.0660 C.3       1  UNK        -0.1947
    24 H14         26.9980   -15.8800     0.7780 H         1  UNK         0.0887
    25 H15         27.1170   -15.9230    -0.9950 H         1  UNK         0.0887
    26 C11         33.7820   -17.5150     0.1720 C.ar      1  UNK        -0.0892
    27 C12         32.5160   -15.2380     0.4400 C.3       1  UNK        -0.1482
    28 H16         33.3360   -14.6650     0.0140 H         1  UNK         0.0805
    29 H17         32.6720   -15.2820     1.5170 H         1  UNK         0.0805
    30 C13         32.3940   -19.6130     0.1870 C.3       1  UNK        -0.1244
    31 H18         32.5470   -20.5040    -0.4220 H         1  UNK         0.0864
    32 H19         32.0900   -19.9480     1.1790 H         1  UNK         0.0864
    33 O1          28.0740   -13.5910     0.6750 O.3       1  UNK        -0.3270
    34 H20         27.8660   -13.8750     1.5690 H         1  UNK         0.2010
    35 C14         33.7060   -18.8470     0.3260 C.ar      1  UNK        -0.0183
    36 C15         34.9770   -16.9280     0.2940 C.ar      1  UNK        -0.0839
    37 H21         35.0980   -15.8650     0.1630 H         1  UNK         0.1308
    38 C16         34.8060   -19.5540     0.5870 C.ar      1  UNK        -0.2316
    39 H22         34.7380   -20.6270     0.7050 H         1  UNK         0.1244
    40 C17         36.0650   -17.6430     0.5620 C.ar      1  UNK        -0.1704
    41 H23         37.0210   -17.1460     0.6510 H         1  UNK         0.1403
    42 C18         35.9900   -18.9610     0.7100 C.ar      1  UNK         0.1051
    43 O2          37.0840   -19.6730     0.9730 O.3       1  UNK        -0.2452
    44 H24         36.8290   -20.5960     1.0330 H         1  UNK         0.2215

@BOND
     1     1     3   1
     2     1     5   1
     3     1     6   1
     4     3     9   1
     5     3    11   1
     6     5    14   1
     7     5    17   1
     8     5    19   1
     9     6    23   1
    10     9    26   1
    11     9    27   1
    12    11    30   1
    13    17    33   1
    14    26    35  ar
    15    26    36  ar
    16    35    38  ar
    17    36    40  ar
    18    38    42  ar
    19    42    43   1
    20    14    27   1
    21    17    23   1
    22    30    35   1
    23    40    42  ar
    24     1     2   1
    25     3     4   1
    26     9    10   1
    27     6     7   1
    28     6     8   1
    29    11    12   1
    30    11    13   1
    31    14    15   1
    32    14    16   1
    33    17    18   1
    34    19    20   1
    35    19    21   1
    36    19    22   1
    37    23    24   1
    38    23    25   1
    39    27    28   1
    40    27    29   1
    41    30    31   1
    42    30    32   1
    43    33    34   1
    44    36    37   1
    45    38    39   1
    46    40    41   1
    47    43    44   1