@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = KEGG_COMPOUND-00000649-04
 SOURCE = KEGG_COMPOUND
 SUPPLIER = KEGG_COMPOUND
 IDNUMBER = C00951
 MOLECULAR_FORMULA = C18H24O2
 MOLECULAR_WEIGHT = 272.388
 MOLECULAR_CHARGE = 0
 NUM_OF_DONOR = 2
 NUM_OF_ACCEPTOR = 2
 HOMO = -9.1508
 LUMO = 0.5537
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 5
 LOGS = 0.2711
 LOGP = 4.5224
 NOTE = 

@MOLECULE
KEGG_COMPOUND-00000649-04
 44 47 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1          29.9960   -16.5880    -0.1940 C.3       1  UNK        -0.1025
     2 H1          30.0080   -16.4220    -1.2730 H         1  UNK         0.0884
     3 C2          28.7440   -17.4370     0.1160 C.3       1  UNK        -0.0867
     4 H2          28.6620   -17.5880     1.1920 H         1  UNK         0.0968
     5 C3          29.9540   -15.2190     0.5150 C.3       1  UNK        -0.0824
     6 C4          31.3780   -17.1440     0.1760 C.3       1  UNK        -0.1548
     7 H4          31.3560   -17.6020     1.1640 H         1  UNK         0.0849
     8 H5          31.7220   -17.8750    -0.5550 H         1  UNK         0.0849
     9 C5          27.4780   -16.7050    -0.4130 C.3       1  UNK        -0.0551
    10 H3          27.6080   -16.5780    -1.4890 H         1  UNK         0.0891
    11 C6          28.8030   -18.8180    -0.5540 C.3       1  UNK        -0.1522
    12 H6          28.7730   -18.7130    -1.6390 H         1  UNK         0.0848
    13 H7          29.7180   -19.3430    -0.2810 H         1  UNK         0.0848
    14 C7          28.7140   -14.4570    -0.0130 C.3       1  UNK        -0.1379
    15 H8          28.6260   -13.4930     0.4880 H         1  UNK         0.0841
    16 H9          28.8230   -14.2610    -1.0790 H         1  UNK         0.0841
    17 C8          31.3480   -14.6620     0.1370 C.3       1  UNK         0.0388
    18 H10         31.6770   -13.8980     0.8430 H         1  UNK         0.1187
    19 C9          29.8900   -15.2680     2.0710 C.3       1  UNK        -0.1969
    20 H11         29.8860   -14.2540     2.4700 H         1  UNK         0.0759
    21 H12         30.7490   -15.7850     2.4960 H         1  UNK         0.0759
    22 H13         28.9950   -15.7680     2.4300 H         1  UNK         0.0759
    23 C10         32.2810   -15.8940     0.1830 C.3       1  UNK        -0.1947
    24 H14         32.8810   -15.8770     1.0920 H         1  UNK         0.0887
    25 H15         32.9520   -15.9030    -0.6770 H         1  UNK         0.0887
    26 C11         26.2020   -17.5480    -0.2380 C.ar      1  UNK        -0.0892
    27 C12         27.4090   -15.2660     0.1810 C.3       1  UNK        -0.1482
    28 H16         26.6250   -14.6990    -0.3150 H         1  UNK         0.0805
    29 H17         27.1540   -15.3210     1.2380 H         1  UNK         0.0805
    30 C13         27.5980   -19.6330    -0.0700 C.3       1  UNK        -0.1244
    31 H18         27.5190   -20.5260    -0.6900 H         1  UNK         0.0864
    32 H19         27.7970   -19.9640     0.9500 H         1  UNK         0.0864
    33 O1          31.3650   -14.0980    -1.1850 O.3       1  UNK        -0.3270
    34 H20         30.9970   -14.7310    -1.8060 H         1  UNK         0.2010
    35 C14         26.2720   -18.8790    -0.0750 C.ar      1  UNK        -0.0183
    36 C15         24.9960   -16.9710    -0.2510 C.ar      1  UNK        -0.0839
    37 H21         24.8800   -15.9100    -0.4000 H         1  UNK         0.1308
    38 C16         25.1560   -19.5950     0.0660 C.ar      1  UNK        -0.2316
    39 H22         25.2200   -20.6670     0.1930 H         1  UNK         0.1244
    40 C17         23.8910   -17.6950    -0.1010 C.ar      1  UNK        -0.1704
    41 H23         22.9270   -17.2060    -0.1200 H         1  UNK         0.1403
    42 C18         23.9610   -19.0110     0.0590 C.ar      1  UNK         0.1051
    43 O2          22.8500   -19.7310     0.2030 O.3       1  UNK        -0.2452
    44 H24         23.1040   -20.6520     0.2970 H         1  UNK         0.2215

@BOND
     1     1     3   1
     2     1     5   1
     3     1     6   1
     4     3     9   1
     5     3    11   1
     6     5    14   1
     7     5    17   1
     8     5    19   1
     9     6    23   1
    10     9    26   1
    11     9    27   1
    12    11    30   1
    13    17    33   1
    14    26    35  ar
    15    26    36  ar
    16    35    38  ar
    17    36    40  ar
    18    38    42  ar
    19    42    43   1
    20    14    27   1
    21    17    23   1
    22    30    35   1
    23    40    42  ar
    24     1     2   1
    25     3     4   1
    26     9    10   1
    27     6     7   1
    28     6     8   1
    29    11    12   1
    30    11    13   1
    31    14    15   1
    32    14    16   1
    33    17    18   1
    34    19    20   1
    35    19    21   1
    36    19    22   1
    37    23    24   1
    38    23    25   1
    39    27    28   1
    40    27    29   1
    41    30    31   1
    42    30    32   1
    43    33    34   1
    44    36    37   1
    45    38    39   1
    46    40    41   1
    47    43    44   1