@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = KEGG_DURG-00005886-01
 SOURCE = KEGG_DRUG
 SUPPLIER = KEGG_DRUG
 IDNUMBER = D07901
 MOLECULAR_FORMULA = C27H30NO11
 MOLECULAR_WEIGHT = 544.533
 MOLECULAR_CHARGE = 1
 NUM_OF_DONOR = 8
 NUM_OF_ACCEPTOR = 11
 HOMO = -10.9359
 LUMO = -4.1535
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 6
 LOGS = -4.8972
 LOGP = -0.7786
 NOTE = 

@MOLECULE
KEGG_DURG-00005886-01
 69 73 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1          17.5270   -15.4870    -0.0020 C.ar      1  UNK        -0.0670
     2 H1          16.5490   -15.0450     0.1200 H         1  UNK         0.1445
     3 C2          17.6470   -16.7820    -0.2390 C.ar      1  UNK        -0.2045
     4 H2          16.7350   -17.3540    -0.3130 H         1  UNK         0.1414
     5 C3          18.8380   -17.3690    -0.4060 C.ar      1  UNK         0.1697
     6 C4          19.9400   -16.5810    -0.3410 C.ar      1  UNK        -0.1325
     7 C5          19.8220   -15.2770    -0.0640 C.ar      1  UNK        -0.0599
     8 C6          18.6100   -14.7400     0.0930 C.ar      1  UNK        -0.1210
     9 H3          18.4780   -13.6920     0.3210 H         1  UNK         0.1620
    10 C7          21.3100   -17.1380    -0.5880 C.2       1  UNK         0.3113
    11 C8          22.5250   -16.3090    -0.2430 C.ar      1  UNK        -0.1592
    12 C9          22.3740   -15.0190     0.1020 C.ar      1  UNK        -0.0756
    13 C10         21.0060   -14.3990     0.0930 C.2       1  UNK         0.2844
    14 C11         23.7670   -16.8460    -0.2530 C.ar      1  UNK         0.1333
    15 C12         24.8360   -16.1030     0.0630 C.ar      1  UNK        -0.0669
    16 C13         24.6760   -14.8290     0.4340 C.ar      1  UNK        -0.0974
    17 C14         23.4510   -14.2930     0.4640 C.ar      1  UNK         0.1176
    18 C15         26.2390   -16.7440     0.0160 C.3       1  UNK         0.1153
    19 H4          26.1810   -17.6950     0.5460 H         1  UNK         0.0960
    20 C16         27.3390   -15.9170     0.7040 C.3       1  UNK        -0.2069
    21 H5          27.1970   -16.0140     1.7800 H         1  UNK         0.1002
    22 H6          28.3190   -16.3230     0.4800 H         1  UNK         0.1002
    23 C17         27.2550   -14.4270     0.3110 C.3       1  UNK         0.0581
    24 C18         25.8830   -13.9500     0.8100 C.3       1  UNK        -0.1180
    25 H7          25.7510   -12.9390     0.4240 H         1  UNK         0.1149
    26 H8          25.9200   -13.8720     1.8980 H         1  UNK         0.1149
    27 O1          18.9120   -18.7150    -0.6290 O.3       1  UNK        -0.2256
    28 C19         17.8690   -19.6640    -0.2940 C.3       1  UNK        -0.0434
    29 H9          16.9900   -19.4870    -0.9140 H         1  UNK         0.0868
    30 H10         17.6090   -19.5630     0.7600 H         1  UNK         0.0868
    31 H11         18.2370   -20.6730    -0.4790 H         1  UNK         0.0868
    32 O2          21.4280   -18.2850    -1.1030 O.2       1  UNK        -0.3037
    33 O3          20.8170   -13.1540     0.2140 O.2       1  UNK        -0.2433
    34 O4          23.3270   -13.0350     0.9040 O.3       1  UNK        -0.2131
    35 H12         24.1920   -12.7130     1.1620 H         1  UNK         0.2305
    36 O5          23.9900   -18.1360    -0.5390 O.3       1  UNK        -0.2806
    37 H13         23.1490   -18.5730    -0.6820 H         1  UNK         0.2675
    38 O6          26.5940   -17.0320    -1.3700 O.3       1  UNK        -0.2736
    39 C20         27.4630   -18.1640    -1.6560 C.3       1  UNK         0.1627
    40 H14         27.1130   -19.0180    -1.0440 H         1  UNK         0.1423
    41 C21         28.3660   -13.5360     0.8800 C.2       1  UNK         0.1302
    42 C22         29.3330   -14.1700     1.8730 C.3       1  UNK        -0.0414
    43 H15         29.8700   -14.9570     1.3430 H         1  UNK         0.1037
    44 H16         28.7390   -14.5950     2.6820 H         1  UNK         0.1037
    45 O7          30.2680   -13.2260     2.4080 O.3       1  UNK        -0.2984
    46 H17         30.7390   -12.8010     1.6870 H         1  UNK         0.2171
    47 O8          28.4720   -12.3240     0.5400 O.2       1  UNK        -0.2402
    48 O9          27.2850   -14.2680    -1.1170 O.3       1  UNK        -0.2833
    49 H18         28.1490   -14.5140    -1.4530 H         1  UNK         0.1979
    50 C23         27.3500   -18.5200    -3.1580 C.3       1  UNK        -0.1932
    51 H19         27.0930   -19.5750    -3.2560 H         1  UNK         0.1400
    52 H20         26.5280   -17.9550    -3.5980 H         1  UNK         0.1400
    53 C24         28.6360   -18.2280    -3.9680 C.3       1  UNK        -0.1033
    54 H21         28.3730   -18.1770    -5.0380 H         1  UNK         0.1423
    55 C25         29.2610   -16.8820    -3.5430 C.3       1  UNK         0.0012
    56 H22         30.1910   -16.7250    -4.0920 H         1  UNK         0.0908
    57 C26         29.5310   -16.8250    -2.0170 C.3       1  UNK         0.0290
    58 H23         29.1640   -15.8810    -1.6240 H         1  UNK         0.1285
    59 O10         28.8540   -17.9130    -1.3270 O.3       1  UNK        -0.3308
    60 N1          29.6340   -19.3490    -3.8320 N.4       1  UNK        -0.0731
    61 H24         30.4650   -19.1430    -4.4040 H         1  UNK         0.2610
    62 H25         29.2090   -20.2320    -4.1470 H         1  UNK         0.2610
    63 H26         29.9120   -19.4350    -2.8430 H         1  UNK         0.2610
    64 C27         31.0310   -16.9080    -1.6980 C.3       1  UNK        -0.2130
    65 H27         31.1800   -16.8550    -0.6200 H         1  UNK         0.0954
    66 H28         31.5540   -16.0720    -2.1600 H         1  UNK         0.0954
    67 H29         31.4510   -17.8410    -2.0710 H         1  UNK         0.0954
    68 O11         28.3630   -15.8230    -3.9030 O.3       1  UNK        -0.2746
    69 H30         28.2480   -15.8050    -4.8560 H         1  UNK         0.2227

@BOND
     1     1     3  ar
     2     3     5  ar
     3     5     6  ar
     4     6     7  ar
     5     7     8  ar
     6     1     8  ar
     7     6    10   1
     8    10    11   1
     9    11    12  ar
    10    12    13   1
    11     7    13   1
    12    11    14  ar
    13    14    15  ar
    14    15    16  ar
    15    16    17  ar
    16    12    17  ar
    17    15    18   1
    18    18    20   1
    19    20    23   1
    20    23    24   1
    21    16    24   1
    22     5    27   1
    23    27    28   1
    24    10    32   2
    25    13    33   2
    26    17    34   1
    27    14    36   1
    28    38    39   1
    29    18    38   1
    30    23    41   1
    31    41    42   1
    32    42    45   1
    33    41    47   2
    34    23    48   1
    35    39    50   1
    36    50    53   1
    37    53    55   1
    38    55    57   1
    39    57    59   1
    40    39    59   1
    41    53    60   1
    42    57    64   1
    43    55    68   1
    44     1     2   1
    45     3     4   1
    46     8     9   1
    47    18    19   1
    48    20    21   1
    49    20    22   1
    50    24    25   1
    51    24    26   1
    52    28    29   1
    53    28    30   1
    54    28    31   1
    55    34    35   1
    56    36    37   1
    57    39    40   1
    58    42    43   1
    59    42    44   1
    60    45    46   1
    61    48    49   1
    62    50    51   1
    63    50    52   1
    64    53    54   1
    65    55    56   1
    66    57    58   1
    67    60    61   1
    68    60    62   1
    69    60    63   1
    70    64    65   1
    71    64    66   1
    72    64    67   1
    73    68    69   1