@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = HTS1610-00270180-02
 SOURCE = Namiki1610
 SOURCE_ID = NS-000500984-0000
 MOLECULAR_FORMULA = C6H8O6
 MOLECULAR_WEIGHT = 176.124
 MOLECULAR_CHARGE = 0
 NUM_OF_DONOR = 4
 NUM_OF_ACCEPTOR = 6
 HOMO = -9.9064
 LUMO = -0.5326
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 2
 LOGS = 0.1604
 LOGP = -2.4615
 NOTE =

@MOLECULE
HTS1610-00270180-02
20 20 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1          10.9643    -6.8396     2.2103 C.2       1  LGD        -0.1143
     2 C2           9.6582    -6.8403     2.3614 C.2       1  LGD        -0.0885
     3 C3          11.4126    -5.4525     2.2192 C.2       1  LGD         0.3510
     4 C4           9.1229    -5.4186     2.4672 C.3       1  LGD         0.1040
     5 O1          10.3522    -4.6320     2.3924 O.3       1  LGD        -0.1897
     6 C5           8.1826    -4.9889     1.3196 C.3       1  LGD         0.0454
     7 O2          12.6081    -5.0730     2.0943 O.2       1  LGD        -0.2742
     8 O3          11.7721    -7.8927     2.0929 O.3       1  LGD        -0.1816
     9 O4           8.8828    -7.9202     2.4477 O.3       1  LGD        -0.2160
    10 O5           7.0427    -5.8548     1.2391 O.3       1  LGD        -0.3240
    11 O6           7.0431    -3.3362     2.7321 O.3       1  LGD        -0.3467
    12 C6           7.6984    -3.5343     1.4715 C.3       1  LGD        -0.0469
    13 H1           8.6551    -5.2785     3.4421 H         1  LGD         0.1494
    14 H2           8.7284    -5.0715     0.3789 H         1  LGD         0.1007
    15 H3          11.2319    -8.6847     2.1314 H         1  LGD         0.2071
    16 H4           9.4453    -8.6935     2.3712 H         1  LGD         0.2214
    17 H5           6.5281    -5.7799     2.0461 H         1  LGD         0.2279
    18 H6           6.7447    -2.4261     2.8011 H         1  LGD         0.2164
    19 H7           7.0047    -3.2936     0.6653 H         1  LGD         0.0793
    20 H8           8.5500    -2.8565     1.4063 H         1  LGD         0.0793

@BOND
     1     1     2   2
     2     1     3   1
     3     2     4   1
     4     3     5   1
     5     4     6   1
     6     3     7   2
     7     1     8   1
     8     2     9   1
     9     6    10   1
    10    11    12   1
    11     6    12   1
    12     4     5   1
    13     4    13   1
    14     6    14   1
    15     8    15   1
    16     9    16   1
    17    10    17   1
    18    11    18   1
    19    12    19   1
    20    12    20   1