LigandBoxID:C07005 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C07005 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H31O6F | 434.504 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 9 | -0.7079 | -10.4534 |
| LOGS | LOGP | ||
| 0.8994 | 2.5466 |
| LIGANDBOX | D00324 | ||||
| CHEMBL | CHEMBL1322608 | CHEMBL1394734 | CHEMBL1512 | CHEMBL1525482 | |
| PUBCHEM | 10478048 | 117072406 | 118873346 | 11954221 | 122443576 |
| 122443577 | 124918567 | 124918568 | 124918569 | 124920834 | 124920835 |
| 124920836 | 124920837 | 126456374 | 13021033 | 13021034 | 132006377 |
| 16757783 | 23236067 | 3379 | 40473178 | 441210 | 50989968 |
| 50989969 | 51398059 | 53655 | 53656 | 5702174 | 57216133 |
| 58013298 | 6604458 | 66587155 | 66590333 | 66624848 | 67672858 |
| 67698764 | 68477080 | 6918452 | 69462052 | 70357618 | 70507700 |
| 70962993 | 73759670 | 82153 | 88546299 | 91746180 | 91826463 |
| 9850095 | |||||
| 201610_2 | C07005 | D00324 | HTS1610-03775607 | HTS1610-03775608 |
[Back to top page]