LigandBoxID:C07045 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C07045 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H29N2O2Cl | 376.928 | 2 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 1 | -7.6804 | -14.9904 |
| LOGS | LOGP | ||
| 2.1484 | 3.6002 |
| LIGANDBOX | D00672 | D08054 | HTS1710-00115000 | ||
| CHEMBL | CHEMBL1201007 | CHEMBL1513166 | CHEMBL3186993 | CHEMBL896 | |
| PUBCHEM | 11216864 | 118110338 | 118388051 | 118949380 | 118949408 |
| 131709129 | 131845829 | 1548974 | 1548976 | 188236 | 189184 |
| 19933782 | 21116472 | 21125531 | 24883432 | 3658 | 44153439 |
| 45039540 | 49951526 | 53313242 | 57356104 | 657362 | 66587056 |
| 66603991 | 67186452 | 67439455 | 67918486 | 68627077 | 68834240 |
| 68971543 | 69121458 | 69326040 | 69336090 | 69569278 | 69716304 |
| 70021888 | 70475667 | 71612 | 73416008 | 73416009 | 73416801 |
| 73416976 | 76970825 | 76970826 | 76973481 | 86278699 | 90456002 |
| 91513 | 92044430 | 92044431 | 9962464 | ||
| 201610_2 | C07045 | D00672 | D08054 | HTS1610-00163409 | HTS1610-00163410 |
| HTS1610-00163411 | HTS1610-00163412 | KSH2016-03830297 |
[Back to top page]