LigandBoxID:C07403 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C07403 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H26N3SCl | 375.967 | 2 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 0 | 0 | -8.0926 | -13.2358 |
| LOGS | LOGP | ||
| 1.9295 | 4.1923 |
| LIGANDBOX | C13524 | D00479 | D00493 | D02022 | D02609 |
| PDB_P77 | |||||
| CHEMBL | CHEMBL1200587 | CHEMBL1201154 | CHEMBL1314751 | CHEMBL728 | |
| PUBCHEM | 118561590 | 118704763 | 118949619 | 118949768 | 118950102 |
| 119025506 | 125791 | 131708882 | 20057149 | 20057151 | 20838639 |
| 21116728 | 21940933 | 22027023 | 23615927 | 23615928 | 23615929 |
| 23624211 | 24182520 | 25137869 | 25137875 | 25203624 | 45040271 |
| 45256402 | 45280212 | 45280213 | 45280214 | 45280270 | 45280271 |
| 45280272 | 45280273 | 45280274 | 45280325 | 45280326 | 45280327 |
| 45280328 | 45280329 | 45280383 | 45280384 | 45280385 | 45280386 |
| 45280387 | 45280438 | 45280439 | 45280440 | 45280441 | 45280442 |
| 45280500 | 45280501 | 45280502 | 45280503 | 45280504 | 45280559 |
| 4917 | 5281032 | 5462338 | 5462695 | 6436057 | 6537213 |
| 66010 | 66931317 | 67045058 | 67432740 | 68525721 | 70186144 |
| 70466927 | 71077497 | 71434301 | 87484489 | 89525563 | 89766356 |
| 90460523 | 91499 | 94252 | 9851221 | 9852396 | |
| 201610_2 | C07403 | C13524 | D00479 | D00493 | D02022 |
| D02609 | KSH2016-03404768 | PDB_P77 |
[Back to top page]