LigandBoxID:C18756 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C18756 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H12NO4PS2 | 317.324 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -2.7029 | -9.2594 |
| LOGS | LOGP | ||
| 1.6523 | 1.9209 |
| LIGANDBOX | D08372 | HTS1710-00061456 | ||
| 201610_2 | C18756 | D08372 | HTS1610-00081860 | KSH2016-00520719 |
[Back to top page]