LigandBoxID:D00713 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00713 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C12H17N2O2S | 253.345 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 2 | -7.3336 | -9.7754 |
| LOGS | LOGP | ||
| -0.2667 | 1.7550 |
| 201610_2 | D00713 |
[Back to top page]