LigandBoxID:D00886 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00886 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H15N2SCl3 | 397.756 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 1 | -0.5904 | -9.0202 |
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | -1.8278 |
| LIGANDBOX | C08076 | D08535 | |
| 201610_2 | C08076 | D00886 | D08535 |
[Back to top page]