LigandBoxID:D00998 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00998 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C12H19N2O2 | 223.296 | 1 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 0 | -3.9846 | -12.2189 |
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | -4.8172 |
| LIGANDBOX | C07258 | C08197 | C08200 | D00995 | D08261 |
| HTS1710-00111441 | |||||
| CHEMBL | CHEMBL211471 | CHEMBL278020 | CHEMBL54126 | ||
| PUBCHEM | 11659722 | 117690812 | 12313247 | 14596 | 16219728 |
| 18185408 | 23616067 | 23616500 | 23616501 | 417610 | 4456 |
| 5824 | 657331 | 66930664 | 67253180 | 69817105 | 69817200 |
| 70134796 | 70149980 | 70257832 | 8246 | 88006820 | 88546351 |
| 88813585 | |||||
| 201610_2 | C07258 | C08197 | C08200 | D00995 | D00998 |
| D08261 | HTS1610-00158042 | HTS1610-00158043 | HTS1610-00158044 | KSH2016-02043025 | KSH2016-03832985 |
[Back to top page]