LigandBoxID:D01981 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D01981 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H36N5O5 | 474.582 | 1 | 6 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 2 | -4.3278 | -10.7166 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.9902 | 2.6545 |
| 201610_2 | D01981 |
[Back to top page]