LigandBoxID:D03546 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D03546 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H11N5O3FCl | 303.681 | 0 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 4 | -0.2647 | -9.0769 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.8446 | 2.2344 |
| 201610_2 | D03546 | PDB_CFB |
[Back to top page]