LigandBoxID:D04174 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D04174 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C55H76N16O12 | 1153.313 | 0 | 17 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 14 | 8 | 0.2205 | -8.6392 |
| LOGS | LOGP | ||
| -14.8277 | -2.5586 |
| LIGANDBOX | D07957 | |
| 201610_2 | D04174 | D07957 |
[Back to top page]