LigandBoxID:D06656 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D06656 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C13H21N5O2 | 279.344 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 4 | -0.2298 | -9.0089 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.6201 | -0.4690 |
| 201610_2 | D06656 |
[Back to top page]