LigandBoxID:D07501 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D07501 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C16H20N3O2Cl2 | 357.261 | -1 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | 1.9139 | -4.3115 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.6295 | 3.9299 |
| LIGANDBOX | D07085 | |
| 201610_2 | D07085 | D07501 |
[Back to top page]