LigandBoxID:D08144 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D08144 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C29H34N2O2Cl | 478.056 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 0 | -3.6273 | -11.8062 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.5417 | 5.6108 |
| LIGANDBOX | C07080 | D00729 | |||
| CHEMBL | CHEMBL1707 | CHEMBL841 | |||
| PUBCHEM | 118418558 | 132090529 | 15940227 | 16749601 | 18520144 |
| 22269559 | 24847811 | 3954 | 3955 | 43833345 | 45039663 |
| 45039664 | 46209422 | 46240412 | 46240413 | 46240414 | 46240415 |
| 46240508 | 46240509 | 46241148 | 46241149 | 46241245 | 46241246 |
| 46241247 | 46241343 | 46241344 | 46241345 | 46241346 | 46241435 |
| 46241436 | 46241437 | 46241541 | 46241542 | 46241543 | 46241544 |
| 46241648 | 46241649 | 46241650 | 46241651 | 46241756 | 46241757 |
| 46241758 | 46241759 | 46241869 | 46241870 | 46241871 | 46241872 |
| 46241977 | 46241978 | 46241979 | 57516049 | 60148522 | 60163001 |
| 66766060 | 67454245 | 67764865 | 67913405 | 68649084 | 69225807 |
| 69304725 | 69304775 | 69305250 | 69305254 | 69611059 | 69809511 |
| 69988584 | 71420 | 71760900 | 87170253 | 87651443 | 87775867 |
| 88294099 | 88294183 | 91826217 | 9832599 | 9912841 | 9962211 |
| 201610_2 | C07080 | D00729 | D08144 | HTS1610-00116324 |
[Back to top page]