LigandBoxID:D09717 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D09717 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C25H30N9O3 | 504.575 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 7 | 0 | -3.9090 | -10.7583 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.0725 | 3.2930 |
| 201610_2 | D09717 |
[Back to top page]