LigandBoxID:D09780 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D09780 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C19H26N7O2 | 384.464 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 1 | -4.5143 | -11.1443 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.5373 | 1.3493 |
| 201610_2 | D09780 |
[Back to top page]