LigandBoxID:D10013 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D10013 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H16N3O2Cl | 389.842 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -0.5175 | -9.1226 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.7967 | 3.0584 |
| LIGANDBOX | HTS1710-00114553 | ||
| CHEMBL | CHEMBL49642 | ||
| PUBCHEM | 102333342 | 2929 | |
| 201610_2 | D10013 | HTS1610-00162784 | KSH2016-00030151 |
[Back to top page]