LigandBoxID:HTS1710-00061456-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-000093681-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H12NO4PS2 | 317.324 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -2.3778 | -9.8821 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.851 | 2.779 |
| LIGANDBOX | C18756 | D08372 | ||
| 201610_2 | C18756 | D08372 | HTS1610-00081860 | KSH2016-00520719 |
[Back to top page]