LigandBoxID:HTS1710-00084755-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-000152245-0001 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H24N | 278.419 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 0 | 0 | -3.8416 | -11.3887 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.777 | 6.360 |
| LIGANDBOX | C06824 | D00809 | D07448 | PDB_TP0 | |
| CHEMBL | CHEMBL1200964 | CHEMBL629 | |||
| PUBCHEM | 102564324 | 11065 | 11478127 | 11504479 | 11505922 |
| 117064953 | 11749300 | 117856683 | 12291954 | 132090104 | 134210853 |
| 171003 | 18415560 | 19964142 | 19964143 | 21183430 | 2160 |
| 23323986 | 24825685 | 24847951 | 25052723 | 25229704 | 3413420 |
| 43833356 | 44147225 | 44151386 | 45102796 | 46780369 | 46780370 |
| 657376 | 66694606 | 66767033 | 67396304 | 67578882 | 67945459 |
| 68155963 | 68425148 | 68484320 | 68747746 | 68833028 | 68902683 |
| 68963830 | 69305261 | 69460300 | 69484737 | 70007412 | 70013960 |
| 70015322 | 70023578 | 70023731 | 70271471 | 70283144 | 70290074 |
| 70290235 | 70293139 | 70348310 | 70583921 | 71313374 | 71313375 |
| 71526744 | 76974221 | 76974222 | 87337327 | 88256598 | 88608026 |
| 89444169 | 89543311 | 90419503 | 9892707 | 9918210 | 9955317 |
| 201610_2 | C06824 | D00809 | D07448 | HTS1610-00115707 | HTS1610-00115708 |
| HTS1610-02682904 | KSH2016-00015732 | KSH2016-02218135 | PDB_TP0 |
[Back to top page]