LigandBoxID:HTS1710-00232883-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-000622267-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C4H6N4OS | 158.184 | 0 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 2 | -0.3778 | -8.9396 |
| LOGS | LOGP | ||
| -1.416 | -1.145 |
| PUBCHEM | 1850519 | 1850520 | 1850521 | 2771907 |
| 201610_2 | HTS1610-00334258 | HTS1610-00334259 | KSH2016-00020236 |
[Back to top page]