LigandBoxID:HTS1710-00469178-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-005802304-0002 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C26H22N4O2PCl2 | 524.368 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -3.9717 | -11.3011 |
| LOGS | LOGP | ||
| -8.039 | 5.607 |
| PUBCHEM | 126959446 | 45048448 | 4657517 |
| 201610_2 | HTS1610-00674813 | HTS1610-00674814 |
[Back to top page]