LigandBoxID:HTS1710-00576097-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-006048058-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C19H24N4O | 324.428 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -0.0486 | -8.9239 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.297 | 4.473 |
| PUBCHEM | 5395194 | 6862404 | 696949 |
| 201610_2 | HTS1610-00835388 | HTS1610-00992824 | KSH2016-00612389 |
[Back to top page]