LigandBoxID:HTS1710-01114040-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-012243132-0001 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C14H18N3O2F3S | 349.376 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -0.8497 | -8.7253 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.008 | 2.938 |
| PUBCHEM | 131651355 | 97502374 | 97502375 |
| 201610_2 | HTS1610-01692198 | HTS1610-01692199 | KSH2016-02373603 |
[Back to top page]