LigandBoxID:HTS1710-01270868-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-012442971-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C27H22O10 | 506.463 | 0 | 4 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 10 | 1 | -1.1713 | -8.6058 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.952 | 4.646 |
| PUBCHEM | 75492357 | 97489042 | 97489043 |
| 201610_2 | KSH2016-03498776 |
[Back to top page]