LigandBoxID:HTS1710-01410971-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-012582791-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H14N3O5SCl | 419.844 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -0.8117 | -8.6350 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.397 | 2.813 |
| CHEMBL | CHEMBL3199693 | ||
| PUBCHEM | 4322335 | 6069009 | 9657604 |
| 201610_2 | HTS1610-02108726 | KSH2016-01766184 |
[Back to top page]