LigandBoxID:HTS1710-02467596-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-014290695-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C26H25N5O3S | 487.583 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -1.3786 | -8.9483 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.816 | 4.818 |
| PUBCHEM | 18559717 | |
| 201610_2 | HTS1610-03616638 | KSH2016-00828352 |
[Back to top page]