LigandBoxID:HTS1710-04284183-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-019663870-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H14N3O6SCl | 435.843 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -1.6967 | -9.2912 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.458 | 3.018 |
| PUBCHEM | 71910260 |
| 201610_2 | HTS1610-06265513 |
[Back to top page]