LigandBoxID:HTS1710-04665971-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-020206659-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C14H20N4OF3S | 349.400 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 0 | -3.8496 | -12.6622 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.068 | 3.940 |
| PUBCHEM | 91662644 | ||
| 201610_2 | HTS1610-06886208 | HTS1610-06886209 | KSH2016-03570422 |
[Back to top page]