LigandBoxID:HTS1710-04674659-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-020215810-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C13H24N3OS | 270.420 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 3 | -3.8979 | -12.3635 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.998 | 3.622 |
| PUBCHEM | 129430134 | 129430135 | 86802311 | 99828106 | 99828108 |
| 201610_2 | HTS1610-06900211 | HTS1610-06900212 | KSH2016-03856613 |
[Back to top page]