LigandBoxID:HTS1710-04851531-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-020426830-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H19N4O3Cl | 410.861 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -0.4387 | -8.6412 |
| LOGS | LOGP | ||
| -6.340 | 3.232 |
| PUBCHEM | 118985670 | 121595439 | 71827155 | ||
| 201610_2 | HTS1610-07162325 | HTS1610-07162326 | HTS1610-07227336 | HTS1610-07227337 | KSH2016-03498134 |
[Back to top page]