LigandBoxID:KSH2017-00249981-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2017 |
| KL-001-0440-994 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H25N3O3 | 331.416 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -0.2047 | -9.5328 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.600 | 1.766 |
| LIGANDBOX | KSH2017-00226122 |
| 201610_2 | KSH2016-03490149 |
[Back to top page]