LigandBoxID:KSH2017-00456058-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2017 |
| KL-001-0139-504 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H26N4OF2 | 376.451 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | 0.2075 | -9.7306 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.085 | 4.630 |
[Back to top page]