LigandBoxID:KSH2017-02068936-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2017 |
| KL-001-2367-779 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C15H14N4OF4 | 342.296 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -0.3753 | -9.8609 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.951 | 3.728 |
[Back to top page]