LigandBoxID:PDB_33Y | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| PDB_LIGAND |
| 33Y(PDBeCHEM) 33Y(ChemComp) |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C25H24N2O3F2 | 438.474 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -0.9587 | -8.1943 |
| LOGS | LOGP | ||
| -7.036 | 5.837 |
| LIGANDBOX | D08277 | ||
| CHEMBL | CHEMBL454138 | ||
| PUBCHEM | 10026128 | ||
| 201610_2 | D08277 | KSH2016-03970885 | PDB_33Y |
[Back to top page]