LigandBoxID:HTS1710-01514931-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-012685970-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C28H31N2O7Br | 587.467 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 7 | 2 | -3.3569 | -10.8304 |
| LOGS | LOGP | ||
| -7.914 | 5.005 |
| 201610_2 | HTS1610-02250477 | HTS1610-02250478 | KSH2016-02216173 |
[Back to top page]